中标(成交)结果公告
一、项目编号:ZB2025021100028
	      采购项目编号:江140037-T-D-IT-0002-0002
 
二、项目名称:QV、CCTV检测服务
三、中标(成交)信息
供应商名称:
| 序号 | 中标供应商 | 
| 1 | 南京苏南环境科技有限公司 | 
| 2 | 江苏新和成建设工程有限公司 | 
| 3 | 南京亘源建设工程有限公司 | 
	
中标(成交)金额:(可填写下浮率、折扣率或费率)
| 序号 | 中标供应商 | |
| 1 | 南京苏南环境科技有限公司 | 556542.7 元 | 
| 2 | 江苏新和成建设工程有限公司 | 286867 元 | 
| 3 | 南京亘源建设工程有限公司 | 926560.12 元 | 
	
四、主要标的信息
| 序号 | 编码 | 物资名称 | 计量单位 | 采购数量 | 
| 1 | null | 污水管,QV检测-DN80 | m | 152.0 | 
| 2 | null | 污水管,QV检测-DN100 | m | 41.0 | 
| 3 | null | 污水管,QV检测-DN200 | m | 451.0 | 
| 4 | null | 污水管,QV检测-DN250 | m | 225.0 | 
| 5 | null | 污水管,QV检测-DN300 | m | 611.0 | 
| 6 | null | 污水管,QV检测-DN400 | m | 1606.0 | 
| 7 | null | 污水管,QV检测-DN500 | m | 651.0 | 
| 8 | null | 污水管,QV检测-DN600 | m | 2001.0 | 
| 9 | null | 污水管,QV检测-DN800 | m | 502.0 | 
| 10 | null | 污水管,CCTV检测-DN300 | m | 3000.0 | 
| 11 | null | 污水管,CCTV检测-DN400 | m | 5500.0 | 
| 12 | null | 污水管,CCTV检测-DN500 | m | 1700.0 | 
| 13 | null | 污水管,CCTV检测-DN600 | m | 5250.0 | 
| 14 | null | 污水管,CCTV检测-DN800 | m | 3801.0 | 
| 15 | null | 雨水管,QV检测-DN70 | m | 3.0 | 
| 16 | null | 雨水管,QV检测-DN100 | m | 11.0 | 
| 17 | null | 雨水管,QV检测-DN150 | m | 102.0 | 
| 18 | null | 雨水管,QV检测-DN200 | m | 1911.0 | 
| 19 | null | 雨水管,QV检测-DN250 | m | 1206.0 | 
| 20 | null | 雨水管,QV检测-DN300 | m | 1402.0 | 
| 21 | null | 雨水管,QV检测-DN315 | m | 102.0 | 
| 22 | null | 雨水管,QV检测-DN400 | m | 321.0 | 
| 23 | null | 雨水管,QV检测-DN500 | m | 7.0 | 
| 24 | null | 雨水管,QV检测-DN600 | m | 251.0 | 
| 25 | null | 雨水管,QV检测-DN700 | m | 3.0 | 
| 26 | null | 雨水管,QV检测-DN800 | m | 201.0 | 
| 27 | null | 雨水管,QV检测-DN1000 | m | 7.0 | 
| 28 | null | 雨水管,QV检测-DN1200 | m | 3.0 | 
| 29 | null | 雨水管,QV检测-DN1500 | m | 3.0 | 
| 30 | null | 雨水管,QV检测-DN2000 | m | 12.0 | 
| 31 | null | 雨水管,QV检测-DN3000 | m | 12.0 | 
| 32 | null | 雨水管,QV检测-DN4000 | m | 52.0 | 
| 33 | null | 雨水管,CCTV检测-DN200 | m | 3.0 | 
| 34 | null | 雨水管,CCTV检测-DN250 | m | 3.0 | 
| 35 | null | 雨水管,CCTV检测-DN300 | m | 3401.0 | 
| 36 | null | 雨水管,CCTV检测-DN400 | m | 5800.0 | 
| 37 | null | 雨水管,CCTV检测-DN500 | m | 2050.0 | 
| 38 | null | 雨水管,CCTV检测-DN600 | m | 8900.0 | 
| 39 | null | 雨水管,CCTV检测-DN700 | m | 3701.0 | 
| 40 | null | 雨水管,CCTV检测-DN800 | m | 1550.0 | 
| 41 | null | 雨水管,CCTV检测-DN1000 | m | 750.0 | 
| 42 | null | 雨水管,CCTV检测-DN1200 | m | 601.0 | 
	
五、公告期限
自本公告发布之日起3个工作日。
六、其他补充事宜
	
七、投诉与异议。
投标供应商如对此评标结果有异议的,应当在中标候选人公示期间以书面形式向采购人提出。
对异议处理不满意,投标供应商应当在知道或者应当知道其权益受到侵害之日起十日内(异议答复期间不计算期限),以书面形式向公司行政监督部门提出。
监 督 电 话:0731-85383501
监 督 邮 箱:cmie_zbjd@cmie.cn
	
中机国际工程设计研究院有限责任公司
日 期: 2025年03月04日

